按院校类型分组,组内按各自榜单排名从好到差排列
习美留学历年录取覆盖的院校中,累计录取 3 枚以上的共 131 所,合计 2764 枚录取,占全部 2855 枚的 97%。
| 最好排名 | 院校 | 院校类型 | 累计录取 | 覆盖年度 |
|---|---|---|---|---|
| 综合大学按 US News 美国综合大学排名 | ||||
| 3 | 芝加哥大学 The University of Chicago | 综合大学 | 11 | 7 |
| 3 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 综合大学 | 4 | 3 |
| 3 | 耶鲁大学 Yale University | 综合大学 | 3 | 3 |
| 4 | 斯坦福大学 Stanford University | 综合大学 | 6 | 3 |
| 6 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 综合大学 | 6 | 5 |
| 6 | 杜克大学 Duke University | 综合大学 | 4 | 4 |
| 6 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 综合大学 | 4 | 4 |
| 7 | 西北大学 Northwestern University | 综合大学 | 9 | 5 |
| 11 | 康奈尔大学 Cornell University | 综合大学 | 16 | 7 |
| 13 | 范德堡大学 Vanderbilt University | 综合大学 | 15 | 8 |
| 15 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | 综合大学 | 55 | 7 |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | 综合大学 | 39 | 7 |
| 15 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 综合大学 | 15 | 6 |
| 15 | 莱斯大学 Rice University | 综合大学 | 13 | 5 |
| 15 | 圣母大学 University of Notre Dame | 综合大学 | 4 | 3 |
| 20 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor | 综合大学 | 28 | 7 |
| 20 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 综合大学 | 12 | 4 |
| 21 | 埃默里大学 Emory University | 综合大学 | 18 | 7 |
| 21 | 卡内基梅隆大学 Carnegie MellonUniversity | 综合大学 | 3 | 1 |
| 22 | 南加州大学 University of Southern California | 综合大学 | 48 | 7 |
| 22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 综合大学 | 34 | 7 |
| 24 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 综合大学 | 13 | 6 |
| 24 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon Uinversity | 综合大学 | 5 | 1 |
| 25 | 纽约大学 New York University | 综合大学 | 68 | 8 |
| 27 | 南加州大学 University of SouthernCalifornia | 综合大学 | 13 | 1 |
| 27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of NorthCarolina at Chapel Hill | 综合大学 | 7 | 1 |
| 28 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 综合大学 | 199 | 8 |
| 28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | 综合大学 | 151 | 8 |
| 28 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 综合大学 | 80 | 7 |
| 28 | 佛罗里达大学 University of Florida | 综合大学 | 29 | 6 |
| 28 | 维克森林大学 Wake Forest University | 综合大学 | 6 | 4 |
| 29 | 罗彻斯特大学 University of Rochester | 综合大学 | 33 | 8 |
| 29 | 加州大学圣地亚哥分校 University of CaliforniaSan Diego | 综合大学 | 18 | 1 |
| 29 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 综合大学 | 14 | 6 |
| 29 | 塔夫茨大学 Tufts University | 综合大学 | 9 | 5 |
| 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 综合大学 | 12 | 5 |
| 30 | 佛罗里达大学 佛罗里达大学 | 综合大学 | 4 | 1 |
| 32 | 加州大学欧文分校 University of California, Irvine | 综合大学 | 132 | 8 |
| 33 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 综合大学 | 155 | 8 |
| 35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 综合大学 | 88 | 8 |
| 38 | 波士顿学院 Boston College | 综合大学 | 14 | 2 |
| 39 | 威廉与玛丽学院 William & Mary | 综合大学 | 6 | 2 |
| 40 | 波士顿大学 Boston University | 综合大学 | 49 | 7 |
| 40 | 东北大学 Northeastern University | 综合大学 | 37 | 7 |
| 40 | 华盛顿大学 University of Washington-Seattle Campus | 综合大学 | 21 | 2 |
| 40 | 罗格斯大学 Rutgers University | 综合大学 | 13 | 1 |
| 40 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 综合大学 | 13 | 7 |
| 40 | 布兰迪斯大学 Brandeis University | 综合大学 | 10 | 4 |
| 41 | 俄亥俄州立大学 The Ohio State University | 综合大学 | 81 | 6 |
| 41 | 罗格斯大学 Rutgers University-New Brunswick | 综合大学 | 49 | 3 |
| 41 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University-Main Campus | 综合大学 | 11 | 1 |
| 43 | 普渡大学 Purdue University | 综合大学 | 21 | 5 |
| 44 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland-College Park | 综合大学 | 3 | 2 |
| 46 | 佐治亚大学 The University of Georgia | 综合大学 | 10 | 5 |
| 46 | 华盛顿大学西雅图分校 University of Washington, Seattle | 综合大学 | 9 | 1 |
| 46 | 理海大学 Lehigh University | 综合大学 | 4 | 3 |
| 46 | 维拉诺瓦大学 Villanova University | 综合大学 | 3 | 3 |
| 49 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 综合大学 | 23 | 4 |
| 49 | 佩伯代因大学 Pepperdine University | 综合大学 | 12 | 5 |
| 51 | 弗吉尼亚理工学院 Virginia Polytechnic Institute | 综合大学 | 4 | 1 |
| 53 | 雪城大学 Syracuse University | 综合大学 | 7 | 3 |
| 53 | 圣塔克拉拉大学 Santa Clara University | 综合大学 | 6 | 3 |
| 53 | 迈阿密大学 University of Miami | 综合大学 | 3 | 1 |
| 55 | 华盛顿大学 University of Washington | 综合大学 | 29 | 3 |
| 57 | 加州大学美熹德分校 University of California-Merced | 综合大学 | 4 | 1 |
| 58 | 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University--SUNY | 综合大学 | 8 | 2 |
| 58 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | 综合大学 | 5 | 2 |
| 59 | 宾夕法尼亚州立大学 The Pennsylvania State University | 综合大学 | 46 | 4 |
| 62 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 综合大学 | 14 | 3 |
| 64 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 综合大学 | 6 | 2 |
| 64 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 University of Massachusetts Amherst | 综合大学 | 4 | 2 |
| 75 | 加州大学河滨分校 University of California-Riverside | 综合大学 | 6 | 3 |
| 82 | 加州大学圣克鲁兹分校 University of California-Santa Cruz | 综合大学 | 6 | 1 |
| 文理学院按 US News 美国文理学院排名 | ||||
| 3 | 韦尔斯利学院 Wellesley College | 文理学院 | 12 | 6 |
| 3 | 斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College | 文理学院 | 6 | 4 |
| 5 | 明德学院 Middlebury College | 文理学院 | 3 | 2 |
| 6 | 卡尔顿学院 Carleton College | 文理学院 | 10 | 6 |
| 11 | 史密斯学院 Smith College | 文理学院 | 3 | 3 |
| 11 | 科尔比学院 Colby College | 文理学院 | 3 | 3 |
| 12 | 瓦萨学院 Vassar College | 文理学院 | 3 | 3 |
| 13 | 维思大学 Wesleyan University | 文理学院 | 4 | 3 |
| 14 | 卫斯理大学 Wesleyan College | 文理学院 | 3 | 1 |
| 16 | 科尔盖特大学 Colgate University | 文理学院 | 3 | 2 |
| 18 | 里士满大学 University of Richmond | 文理学院 | 3 | 3 |
| 24 | 贝茨学院 Bates College | 文理学院 | 5 | 3 |
| 25 | 玛卡莱斯特学院 Macalester College | 文理学院 | 8 | 6 |
| 25 | 科罗拉多学院 Colorado College | 文理学院 | 6 | 4 |
| 27 | 肯尼恩学院 Kenyon College | 文理学院 | 4 | 2 |
| 29 | 曼荷莲学院 Mount Holyoke College | 文理学院 | 3 | 3 |
| 30 | 欧柏林学院 Oberlin College | 文理学院 | 5 | 2 |
| 34 | 西方学院 Occidental College | 文理学院 | 5 | 4 |
| 35 | 富兰克林与马歇尔学院 Franklin and Marshall College | 文理学院 | 7 | 4 |
| 56 | 巴德学院 Bard College | 文理学院 | 4 | 1 |
| 海外院校非美国院校,无 US News 综排,按累计录取数排列 | ||||
| — | 多伦多大学 University of Toronto | 海外院校 | 167 | 7 |
| — | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 海外院校 | 66 | 7 |
| — | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 海外院校 | 60 | 7 |
| — | 伦敦大学学院 University College London | 海外院校 | 56 | 7 |
| — | 香港大学 The University of Hong Kong | 海外院校 | 38 | 7 |
| — | 华威大学 The University of Warwick | 海外院校 | 32 | 7 |
| — | 伦敦国王学院 King's College London | 海外院校 | 32 | 7 |
| — | 悉尼大学 University of Sydney | 海外院校 | 22 | 6 |
| — | 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 海外院校 | 19 | 5 |
| — | 帝国理工学院 Imperial College London | 海外院校 | 19 | 7 |
| — | 墨尔本大学 The University of Melbourne | 海外院校 | 18 | 7 |
| — | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 海外院校 | 18 | 5 |
| — | 麦吉尔大学 McGill University | 海外院校 | 15 | 7 |
| — | 南安普顿大学 University of Southampton | 海外院校 | 13 | 4 |
| — | 伦敦政治经济学院 The London School of Economics and Political Science | 海外院校 | 12 | 5 |
| — | 布里斯托大学 University of Bristol | 海外院校 | 10 | 4 |
| — | 杜伦大学 Durham University | 海外院校 | 10 | 4 |
| — | 伯明翰大学 University of Birmingham | 海外院校 | 9 | 4 |
| — | 利兹大学 University of Leeds | 海外院校 | 9 | 5 |
| — | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 海外院校 | 8 | 5 |
| — | 女王大学 Queen's University | 海外院校 | 8 | 2 |
| — | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 海外院校 | 7 | 2 |
| — | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 海外院校 | 7 | 3 |
| — | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 海外院校 | 6 | 3 |
| — | 西安大略大学 University of Western Ontario | 海外院校 | 5 | 1 |
| — | 新南威尔士大学 The University of New South Wales | 海外院校 | 5 | 4 |
| — | 莫纳什大学 Monash University | 海外院校 | 5 | 3 |
| — | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 海外院校 | 4 | 2 |
| — | 香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 海外院校 | 4 | 2 |
| — | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 海外院校 | 3 | 3 |
| — | 渥太华大学 University of Ottawa | 海外院校 | 3 | 2 |
| — | 滑铁卢大学 University of Waterloo | 海外院校 | 3 | 1 |
| — | 牛津大学 University of Oxford | 海外院校 | 3 | 3 |
| — | 西安大略大学 Western University | 海外院校 | 3 | 1 |
| 待确认院校类型待核对 | ||||
| — | 爱默生学院 Emerson College | 待确认 | 24 | 6 |
| — | 罗斯霍曼理工学院 Rose-Hulman Institute of Technology | 待确认 | 15 | 6 |
| — | 巴布森学院 Babson College | 待确认 | 3 | 2 |
| — | 视觉艺术学院 School of Visual Arts | 待确认 | 3 | 2 |
说明:累计录取数为该校在习美历年录取榜上的录取人次之和,不代表该校整体录取情况。 「排名」取该校历年在榜单中标注过的最小数字:综合大学为 US News 美国综合大学排名, 文理学院为 US News 美国文理学院排名。非美国院校没有可比的 US News 综排, 原始数据里那一栏混了多套世界排名,故不展示,改按累计录取数排列。 同一所院校在不同年份的中英文写法不一致的,已按英文名归并为一条。 累计不足 3 枚的院校未单独成页, 仍可在各年度录取榜中查到。


沪公网安备 31010402005027号
电话:400-821-3902
邮箱:marketing@ximeiedu.cn
微信客服:ximei1801
习美君 微信